
Le dernier résultat de l’enquête FIFPlay FC 24 Leagues Survey (au 3 mai 2023) a été publié. Les fans de la FIFA ont participé en déposant un total combiné de 95 052 votes pour que 108 ligues soient incluses dans le FC 24 entre le 20 novembre 2022 et le 3 mai 2023.
Le vote des ligues EA Sports FC 24 est disponible sur www.fifplay.com/fc-24-leagues-vote
Résultats du sondage sur les ligues du FC 24 – 3 mai 2023
Rang | Ligue | Vote % | Nombre de voix |
---|---|---|---|
01 | Ligue grecque | 7% | 7 122 |
02 | Ligue israélienne | 4% | 3 904 |
03 | Ligue des EAU | 4% | 3 816 |
04 | Ligue algérienne | 3% | 2 953 |
05 | Ligue tchèque | 3% | 2 707 |
06 | Ligue égyptienne | 3% | 2 698 |
07 | Ligue croate | 3% | 2 676 |
08 | Ligue arménienne | 3% | 2 656 |
09 | Ligue bulgare | 3% | 2 474 |
dix | Ligue ukrainienne | 3% | 2 440 |
11 | Ligue marocaine | 2% | 2 313 |
12 | Ligue hondurienne | 2% | 2 178 |
13 | Ligue hongroise | 2% | 2 019 |
14 | Ligue albanaise | 2% | 1 984 |
15 | Ligue du Kazakhstan | 2% | 1 939 |
16 | Ligue paraguayenne | 2% | 1 923 |
17 | Ligue estonienne | 2% | 1 886 |
18 | Ligue d’Ouzbékistan | 2% | 1 884 |
19 | Ligue vietnamienne | 2% | 1 821 |
20 | Ligue indonésienne | 2% | 1 799 |
21 | Ligue macédonienne | 2% | 1 782 |
22 | Ligue d’Azerbaïdjan | 2% | 1 568 |
23 | Ligue thaïlandaise | 2% | 1 563 |
24 | Ligue colombienne | 2% | 1 543 |
25 | Ligue serbe | 2% | 1 542 |
26 | Ligue tunisienne | 1% | 1 399 |
27 | Ligue galloise | 1% | 1 321 |
28 | Ligue de football unie [USL] | 1% | 1 302 |
29 | Ligue géorgienne | 1% | 1 242 |
30 | Ligue iranienne | 1% | 1 230 |
31 | Ligue néo-zélandaise | 1% | 1 121 |
32 | Ligue slovaque | 1% | 1 006 |
33 | Ligue afghane | 1% | 1 002 |
34 | TFF 1. Lig turque | 1% | 1 002 |
35 | Ligue kenyane | 1% | 999 |
36 | Ligue malaisienne | 1% | 998 |
37 | Ligue vénézuélienne | 1% | 998 |
38 | Ligue nigériane | 1% | 991 |
39 | Ligue des Philippines | 1% | 987 |
40 | Ligue finlandaise | 1% | 957 |
41 | Ligue du Kirghizistan | 1% | 928 |
42 | Ligue équatorienne | 1% | 902 |
43 | Ligue nationale anglaise | 1% | 900 |
44 | Ligue canadienne | 1% | 897 |
45 | Ligue islandaise | 1% | 889 |
46 | Ligue du Koweït | 1% | 879 |
47 | Ligue du Qatar | 1% | 876 |
48 | Ligue biélorusse | 1% | 786 |
49 | Ligue bolivienne | 1% | 767 |
50 | Ligue des champions de l’AFC | 1% | 758 |
51 | Ligue uruguayenne | 1% | 699 |
52 | Ligue Pro italienne | 1% | 675 |
53 | Ligue slovène | 1% | 675 |
54 | 2e Ligue portugaise | 1% | 668 |
55 | 4e division allemande [Regionalliga] | 1% | 516 |
56 | Ligue du Bangladesh | 0% | 458 |
57 | Bundesliga féminine [Frauen-Bundesliga] | 0% | 447 |
58 | Ligue chypriote | 0% | 445 |
59 | Ligue maldivienne | 0% | 432 |
60 | 3e Ligue espagnole | 0% | 340 |
61 | Ligue soudanaise | 0% | 332 |
62 | 2e Ligue roumaine | 0% | 321 |
63 | Ligue des champions de la CAF | 0% | 245 |
64 | Ligue brésilienne [Fully Licensed] | 0% | 237 |
65 | Ligue russe | 0% | 227 |
66 | Ligue irakienne | 0% | 223 |
67 | 2e Ligue polonaise | 0% | 166 |
68 | Ligue sud-africaine | 0% | 132 |
69 | Ligue guatémaltèque | 0% | 124 |
70 | Ligue syrienne | 0% | 113 |
71 | Ligue costaricienne | 0% | 112 |
72 | Ligue bosniaque | 0% | 103 |
73 | 2e Ligue brésilienne | 0% | 99 |
74 | 2e Ligue néerlandaise | 0% | 89 |
75 | 2e Ligue mexicaine | 0% | 88 |
76 | Ligue du Kosovo | 0% | 77 |
77 | 2ème Ligue Suisse | 0% | 74 |
78 | Belgique 2e Ligue | 0% | 69 |
79 | 2ème Ligue Argentine | 0% | 56 |
80 | Ligue nationale de soccer féminin | 0% | 56 |
81 | Ligue de Hong Kong | 0% | 54 |
82 | 2e Ligue écossaise | 0% | 48 |
83 | Super League féminine anglaise | 0% | 42 |
84 | 3e division française [Championnat National] | 0% | 37 |
85 | Ligue luxembourgeoise | 0% | 23 |
86 | 2e Ligue suédoise | 0% | 23 |
87 | Ligue jamaïcaine | 0% | 22 |
88 | Ligue lituanienne | 0% | 19 |
89 | Ligue de football d’Irlande du Nord | 0% | 19 |
90 | Ligue péruvienne | 0% | 18 |
91 | Ligue de Singapour | 0% | 14 |
92 | Ligue libanaise | 0% | 13 |
93 | Ligue palestinienne | 0% | 11 |
94 | Championnat du Groenland | 0% | dix |
95 | 2e Ligue australienne | 0% | 9 |
96 | Ligue féminine d’Europe centrale | 0% | 9 |
97 | 2e Ligue autrichienne | 0% | 8 |
98 | Ligue yéménite | 0% | 8 |
99 | Ligue salvadorienne | 0% | 7 |
100 | Ligue de la RPD de Corée | 0% | 5 |
101 | Ligue de Jordanie | 0% | 5 |
102 | Ligue maltaise | 0% | 5 |
103 | Ligue de Gibraltar | 0% | 4 |
104 | Ligue libyenne | 0% | 4 |
105 | Ligue d’Oman | 0% | 4 |
106 | Ligue bahreïnite | 0% | 3 |
107 | Ligue nicaraguayenne | 0% | 2 |
108 | Ligue panaméenne | 0% | 1 |
Total des votes : 95 052

Comment voter pour la Ligue FC 24 ?
Vous pouvez désormais voter pour FC 24 Leagues sur www.fifplay.com/fc-24-leagues-vote. À partir de là, vous pouvez choisir votre ligue préférée pour laquelle vous souhaitez voter, puis appuyez sur le bouton VOTE au bas du formulaire.
Remarques
Cette enquête particulière n’est pas un sondage officiel mené par EA Sports. Au lieu de cela, FIFPlay organise cette enquête chaque année dans le but d’exhorter EA Sports à acquérir des licences pour les ligues de sa franchise FC (FIFA). Les résultats de ces enquêtes sont transmis à EA.
Le scrutin de vote des ligues du FC 24 sera clos en septembre 2023.